| beat365英国官网2025年江苏省订单招生计划 | ||||||||||||||||
| 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 分就业地区(单位)招生计划 | 备注 | ||||||||||||
| 无锡 | 徐州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | 南京邮区中心 | 无锡邮区中心 | ||||
| 中国邮政集团有限公司 江苏省分公司 订单招生计划 高职(专科)批 (院校代号:3309) | 市场营销(数字营销方向) | 历史类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 为江苏邮政订单培养。要求男生身高165厘米及以上,女生身高155厘米及以上;其他身体条件要求详见学院招生章程及学院招生网站发布的2025年江苏订单招生公告。入学后须面试。 | |||||||||
| 电子商务类 | 历史类 | 1 | ||||||||||||||
| 物流类 | 历史类 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 历史类合计 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 市场营销(数字营销方向) | 物理类 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 电子商务类 | 物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 物理类 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 邮政快递智能技术 | 物理类 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 物流类 | 物理类 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 邮政快递运营管理 | 物理类 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 物理类合计 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||
注:招生批次、招生计划最终以江苏省教育考试院公布为准。