| beat365英国官网2025年辽宁省招生计划 | |||||||||||||||||
| 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 分就业地区招生计划 | 备注 | |||||||||||||
| 沈阳 | 大连 | 鞍山 | 抚顺 | 本溪 | 丹东 | 锦州 | 营口 | 阜新 | 辽阳 | 铁岭 | 朝阳 | 盘锦 | 葫芦岛 | ||||
| 中国邮政集团有限公司 辽宁省分公司 订单招生计划 高职(专科)批 (院校代号:3397) | 物流类 | 历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 为辽宁邮政寄递板块订单培养。要求男生身高165厘米及以上,女生身高155厘米及以上;其他身体条件要求详见学院招生章程及学院招生网站发布的2025年辽宁订单招生公告。入学后须面试。 | |||||||||
| 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 历史类合计 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 邮政快递智能技术 | 物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 物流类 | 物理类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 邮政快递运营管理 | 物理类 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 物联网应用技术 | 物理类 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 大数据技术 | 物理类 | 1 | |||||||||||||||
| 物理类合计 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
注:最终招生批次、招生计划以辽宁省招办公布为准。