| beat365英国官网2025年青海省招生计划 | ||||
| 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
| 中国邮政集团有限公司 青海省分公司 订单招生计划 高职(专科)提前批 (院校代号:1224) | 邮政通信管理 | 历史类 | 1 | 为青海邮政订单培养。要求男生身高165厘米及以上,女生身高155厘米及以上;其他身体条件要求详见学院招生章程及学院招生网站发布的2025年青海订单招生公告。入学后须面试。 |
| 电子商务类 | 历史类 | 2 | ||
| 金融类 | 历史类 | 3 | ||
| 物流类 | 历史类 | 1 | ||
| 历史类合计 | 7 | |||
| 市场营销(数字营销方向) | 物理类 | 2 | ||
| 邮政快递智能技术 | 物理类 | 1 | ||
| 金融类 | 物理类 | 3 | ||
| 邮政快递运营管理 | 物理类 | 2 | ||
| 无人机应用技术 | 物理类 | 1 | ||
| 智能机器人技术 | 物理类 | 1 | ||
| 物联网应用技术 | 物理类 | 1 | ||
| 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 物理类 | 1 | ||
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 物理类 | 1 | ||
| 物理类合计 | 13 | |||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行 订单招生计划 高职(专科)提前批 (院校代号:1224) | 金融类 | 历史类 | 2 | 为青海邮储银行订单培养。要求男生身高165厘米及以上,女生身高155厘米及以上;其他身体条件要求详见学院招生章程及学院招生网站发布的2025年青海订单招生公告。入学后须面试。 |
| 财务会计类 | 历史类 | 1 | ||
| 历史类合计 | 3 | |||
| 金融类 | 物理类 | 6 | ||
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 物理类 | 1 | ||
| 物理类合计 | 7 | |||
| 普通招生计划 高职(专科)批 (院校代号:1224) | 物流类 | 历史类 | 2 | |
| 财务会计类 | 历史类 | 4 | ||
| 历史类合计 | 6 | |||
| 无人机应用技术 | 物理类 | 4 | ||
| 现代移动通信技术 | 物理类 | 3 | ||
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 2 | ||
| 大数据技术 | 物理类 | 2 | ||
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 物理类 | 3 | ||
| 物理类合计 | 14 | |||
注:招生批次、招生计划最终以青海省教育招生考试院公布为准。