| 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
| 中国邮政集团有限公司 新疆维吾尔自治区分公司 订单招生计划 高职(专科)提前批 南疆单列计划 | 物流类 | 理工 | 2 | 为新疆邮政订单培养。要求男生身高165厘米及以上,女生身高155厘米及以上;其他身体条件要求详见学院招生章程及学院招生网站发布的2025年新疆订单招生公告。入学后须面试。 |
| 中国邮政集团有限公司 新疆维吾尔自治区分公司 订单招生计划 高职(专科)批 普通类 | 电子商务类 | 文史 | 2 | |
| 金融类 | 文史 | 10 | ||
| 财务会计类 | 文史 | 2 | ||
| 文史类合计 | 14 | |||
| 电子商务类 | 理工 | 3 | ||
| 金融类 | 理工 | 15 | ||
| 物流类 | 理工 | 3 | ||
| 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 理工 | 5 | ||
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 理工 | 5 | ||
| 财务会计类 | 理工 | 3 | ||
| 理工类合计 | 34 | |||
| 民族班招生计划 高职(专科)批 单列类(选考外语) | 财务会计类 | 文史 | 8 | 单列类(选考外语) |
| 文史类合计 | 8 | |||
| 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 理工 | 1 | ||
| 邮政快递智能技术 | 理工 | 2 | ||
| 物流类 | 理工 | 2 | ||
| 无人机应用技术 | 理工 | 4 | ||
| 现代移动通信技术 | 理工 | 3 | ||
| 人工智能技术应用 | 理工 | 3 | ||
| 大数据技术 | 理工 | 3 | ||
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 理工 | 4 | ||
| 理工类合计 | 22 | |||
| 内地新疆班招生计划 高职(专科)批 普通类 | 财务会计类 | 文史 | 1 | 内地新疆班普通类 |
| 文史类合计 | 1 | |||
| 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 理工 | 2 | ||
| 邮政快递智能技术 | 理工 | 3 | ||
| 物流类 | 理工 | 1 | ||
| 物联网应用技术 | 理工 | 2 | ||
| 理工类合计 | 8 | |||
| 内地新疆班招生计划 高职(专科)批 单列类 | 物流类 | 文史 | 2 | 内地新疆班单列类 |
| 财务会计类 | 文史 | 9 | ||
| 文史类合计 | 11 | |||
| 无人机应用技术 | 理工 | 6 | ||
| 现代移动通信技术 | 理工 | 6 | ||
| 人工智能技术应用 | 理工 | 6 | ||
| 大数据技术 | 理工 | 4 | ||
| 软件技术(前端开发与测试方向) | 理工 | 6 | ||
| 理工类合计 | 28 | |||
注:招生批次、招生计划最终以新疆维吾尔自治区教育考试院公布为准。