| beat365英国官网2025年云南省招生计划 | |||||
| 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 就业地 | 备注 |
| 中国邮政集团有限公司 云南省分公司 订单招生计划 提前专科批B段 (院校代号:13B0) | 邮政通信管理(代理金融方向) | 历史类 | 1 | 楚雄 | 为云南邮政机要通信岗位订单培养。要求男生身高165厘米及以上,女生身高155厘米及以上;其他身体条件要求详见学院招生章程及学院招生网站发布的2025年云南订单招生公告。入学后须面试。 |
| 市场营销(数字营销方向) | 历史类 | 2 | 曲靖 | ||
| 市场营销(数字营销方向) | 历史类 | 1 | 文山 | ||
| 电子商务类 | 历史类 | 1 | 昭通 | ||
| 电子商务类 | 历史类 | 1 | 临沧 | ||
| 电子商务类 | 历史类 | 1 | 文山 | ||
| 金融类 | 历史类 | 1 | 昭通 | ||
| 金融类 | 历史类 | 1 | 普洱 | ||
| 金融类 | 历史类 | 1 | 临沧 | ||
| 金融类 | 历史类 | 2 | 丽江 | ||
| 金融类 | 历史类 | 1 | 红河 | ||
| 金融类 | 历史类 | 1 | 文山 | ||
| 金融类 | 历史类 | 2 | 版纳 | ||
| 邮政快递运营管理 | 历史类 | 3 | 昆明 | ||
| 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 昭通 | ||
| 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 临沧 | ||
| 财务会计类 | 历史类 | 1 | 红河 | ||
| 财务会计类 | 历史类 | 1 | 德宏 | ||
| 历史类合计 | 23 | ||||
| 邮政通信管理 | 物理类 | 1 | 德宏 | ||
| 邮政通信管理(代理金融方向) | 物理类 | 2 | 曲靖 | ||
| 电子商务类 | 物理类 | 1 | 昭通 | ||
| 电子商务类 | 物理类 | 1 | 玉溪 | ||
| 电子商务类 | 物理类 | 1 | 楚雄 | ||
| 电子商务类 | 物理类 | 1 | 迪庆 | ||
| 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 物理类 | 1 | 临沧 | ||
| 金融类 | 物理类 | 6 | 昆明 | ||
| 金融类 | 物理类 | 3 | 昭通 | ||
| 金融类 | 物理类 | 1 | 玉溪 | ||
| 金融类 | 物理类 | 2 | 普洱 | ||
| 金融类 | 物理类 | 2 | 保山 | ||
| 金融类 | 物理类 | 3 | 丽江 | ||
| 金融类 | 物理类 | 4 | 文山 | ||
| 金融类 | 物理类 | 2 | 版纳 | ||
| 金融类 | 物理类 | 1 | 德宏 | ||
| 物流类 | 物理类 | 1 | 普洱 | ||
| 物流类 | 物理类 | 1 | 文山 | ||
| 邮政快递运营管理 | 物理类 | 2 | 曲靖 | ||
| 邮政快递运营管理 | 物理类 | 3 | 昭通 | ||
| 邮政快递运营管理 | 物理类 | 1 | 楚雄 | ||
| 邮政快递运营管理 | 物理类 | 2 | 版纳 | ||
| 无人机应用技术 | 物理类 | 1 | 临沧 | ||
| 智能机器人技术 | 物理类 | 2 | 红河 | ||
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 1 | 临沧 | ||
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 1 | 文山 | ||
| 人工智能技术应用 | 物理类 | 1 | 迪庆 | ||
| 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 物理类 | 1 | 临沧 | ||
| 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 物理类 | 1 | 怒江 | ||
| 计算机应用技术(金融信息技术方向) | 物理类 | 1 | 临沧 | ||
| 财务会计类 | 物理类 | 1 | 红河 | ||
| 财务会计类 | 物理类 | 1 | 文山 | ||
| 物理类合计 | 53 | ||||
注:招生批次、招生计划最终以云南省招生考试院公布为准。