
2025级物联网应用技术
专业人才培养方案
智能工程学院
二〇二五年五月制订
编制说明
本专业人才培养方案根据《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》《物联网应用技术专业教学标准(高等职业教育专科)(2025年)》《职业教育专业目录(2024年)》《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》等文件制定,适用于beat365英国官网物联网应用技术专业面向全日制学生的人才培养。
本专业经过杭州海康威视数字技术股份有限公司、河北唐讯信息技术有限公司、中国邮政集团有限公司安徽省分公司等企业调研、2017-2025届毕业生跟踪调研和2023-2024级在校生学情调研,分析物联网产业发展趋势和物联网、信息通信企业、邮政企业人才需求,明确本专业面向的职业岗位(群)所需要的培养要求,结合实际落实教育部物联网应用技术专业教学标准,准确定位专业人才培养目标与培养规格,构建物联网应用技术课程体系,明确教学内容、教学方法、教学资源、教学条件保障等要求。
本专业实施专业培养和以订单企业为单位的“育训战”分类培养方式,通过“分段培养、工学结合、注重实战”的校企联合培养模式,提升学生岗位职业素养、专业技能和企业基层管理技能。专业培养指围绕企业人才需求,以专业为基础,实施“2学年专业教育+2个月技能训练+8个月岗位实战”培养,其中2个月技能训练在第五学期开展。“育训战”培养指围绕部分省邮政企业订单生培养需求,以订单企业为单位,强化育、训、战结合,实施“2学年专业教育+1个月岗前培训+9个月岗位实战”校企分段交替培养方式,其中1个月岗前培训在第四学期末小学期开展。“育训战”培养项目强化提升学生“职业化”“专业化”素养、技能,为学生“入职”即“适岗”奠定坚实基础。
本专业人才培养方案由智能工程学院与河北唐讯信息技术有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等物联网相关企业、中国邮政集团有限公司安徽省分公司共同制订,并经学院教学指导委员会论证,学校党委会审定通过,准予公布实施。
主要编制人:
智能工程学院:
马红静 讲师 专业建设负责人
郑玉红 副教授 智能工程学院副院长
张冰玉 讲师 智能工程学院副院长
吴蓬勃 教授 专业核心课程负责人
李 莉 副教授 专业核心课程负责人
张 静 讲师 专业核心课程负责人
安 会 讲师 专业核心课程负责人
顾长青 高级工程师 专业基础课程负责人
赵月恩 高级工程师 专业基础课程负责人
王 拓 讲师 专业基础课程负责人
刘 斌 讲师 专业拓展课程负责人
李 辉 副教授 专业拓展课程负责人
企业专家:
王玉江 总经理 河北唐讯信息技术有限公司
杨少威 经理 河北海悦慧科教育科技有限公司
崔翠茹 讲师 河北海悦慧科教育科技有限公司
邢 杰 经理 杭州海康威视数字技术股份有限公司
尹 松 人力资源部副总经理 中国邮政集团有限公司安徽省分公司
李 莉 经理 小米科技有限责任公司
目 录
一、专业名称及代码
二、入学要求
三、修业年限
四、职业面向
五、培养目标与培养规格
六、课程设置及要求
七、学时学分安排
八、教学进程总体安排
九、实施保障
十、毕业要求
2025级物联网应用技术专业人才培养方案
一、专业名称及代码
专业名称:物联网应用技术
专业代码:510102
二、入学要求
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。
三、修业年限
三年
四、职业面向
(一)职业面向
表4-1 物联网应用技术专业职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位类别或技术领域举例 | 职业资格证书或技能等级证书举例 |
电子与信息大类(51) | 电子信息类(5101) | 软件和信息技术服务业(65) 计算机、通信和其他电子设备制造业 (39) | 2-02-38-02 物联网工程技术人员 6-25-04-09 物联网安装调试员 2-02-10-06 嵌入式系统设计工程技术人员 2-02-10-08 信息系统运行维护工程技术人员 | 物联网系统设备安装调试 物联网系统运行管理和维护 物联网系统应用软件开发 物联网项目的规划和管理 物联网应用推广和售后服务 | 物联网安装调试员 电子设备装接工 物联网工程师 传感网应用开发 物联网智能家居系统集成和应用 电子设计工程师 物联网工程实施与运维 |
(二)职业发展路径
主要就业单位:设计、开发和维护物联网系统,致力于开发和推广物联网产品和解决方案的企业,通信企业,邮政企业等。
可从事的工作岗位:初始岗位为物联网系统设备安装与调试、物联网系统运行管理与维护、物联网系统应用软件开发、物联网项目规划和施工管理、物联网技术支持工程师等;晋升岗位为物联网系统设计工程师,物联网应用层控制程序设计工程师等岗位。
表4-2 物联网应用技术专业职业发展路径
序号 | 工作岗位 | 典型工作任务 | 职业能力及素质要求 | 支撑课程 |
1 | 初始岗:物联网系统设备安装与调试 | 1.物联网产品设备的安装调试; 2.物联网工程组网布线; 3.部署物联网系统并进行联调;
| 1.能看懂物联网产品设备的说明书,懂得安装方法; 2.能够进行操作系统、Web服务器等支持软件的配置和使用; 2.能够进行物联网组网; 3.能够进行物联网软硬件产品的安装和部署,如综合布线、硬件安装、软件调试等。 | 单片机C语言编程基础、物联网工程布线、单片机应用技术、传感网应用开发实战、智能安防、数据通信与计算机网 |
2 | 初始岗:物联网系统运行管理与维护 | 1.物联网系统日常管理和维护; 2.物联网系统故障分析和排除; | 1.能够进行物联网系统运行管理,如熟悉物联网产品设备,能够进行配置; 2.能够正常使用操作系统、数据库、Web服务器等常用支持软件,会进行配置; 3.能对物联网系统故障进行定位分析,发现问题、定位故障、解决问题,如具备操作系统、数据库系统的备份和恢复能力; 4.有良好的逻辑思维能力和沟通协调能力。 | 物联网工程布线、单片机C语言编程基础、单片机应用技术、传感网应用开发实战、智能安防、数据通信与计算机网 |
3 | 晋升岗:物联网系统应用软件开发 | 1.结合各种物联网设备,在底层接口的基础上进行物联网应用层的系统开发 | 1.能够进行感知层的数据采集及控制; 2.能够利用一种面向对象的语言开发程序; 3.能够进行物联网单机系统和Web应用系统的开发; 4.能够进行物联网应用的开发; 5.具有良好的编程习惯; 6.有良好的逻辑思维能力及团队合作精神; | 单片机C语言编程基础、单片机应用技术、嵌入式技术、无线传感网络技术与应用、移动物联网应用开发实践、数据通信与计算机网 |
4 | 晋升岗:物联网项目的规划和施工管理 | 1.招投标; 2.物联网项目需求分析; 3.物联网项目方案设计; 4.物联网项目工程实施; 5.物联网项目管理。 | 1.了解招投标的相关内容 2.能够进行物联网项目的需求分析; 3.能够根据需求进行物联网系统方案设计; 4.能够编写工程实施计划; 5.了解物联网项目管理流程,能对项目进行管理。 | 物联网系统设计与实施、销售沟通技巧、数据通信与计算机网 |
5 | 晋升岗:物联网技术支持工程师 | 1.物联网系统的售后服务; 2.系统故障现场排除 3.协助项目实施、售后培训等 | 1.能够进行物联网产品设备的配置和使用; 2.能够正常使用操作系统、数据库、Web服务器等常用支持软件,会进行配置; 3.能够进行物联网软硬件产品的安装和部署; 4.能够通过现象描述分析问题; 5.能够远程指导用户方或现场解决问题; 6.具备良好的沟通协调能力。 | 单片机应用技术、无线传感网络技术与应用、物联网系统设计与实施、销售沟通技巧 |
(三)核心岗位等级证书
表4-3 物联网应用技术专业核心岗位等级证书表
序号 | 核心岗位等级证书名称 | 颁证单位 | 等级 | 支撑课程 |
1 | 物联网安装调试员 | 人力资源和社会保障部 | 中级 | 智能安防、物联网系统设计与实施、无线传感网络技术与应用 |
2 | 物联网工程师 | CEAC信息化培训认证管理办公室 | 中级 | 物联网技术概论、物联网系统设计与实施、无线传感网络技术与应用 |
3 | 单片机工程师 | CEAC信息化培训认证管理办公室 | 中级 | 单片机应用技术 |
4 | 电子设计工程师 | 中国电子学会 | 中级 | PCB设计与制作 |
5 | 邮政储汇员 | 中国邮政集团有限公司 | 中级 | 邮政业务与管理、邮政储汇从业强化训练 |
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业培养能够践行社会主义核心价值观,传承技能文明,德智体美劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识,爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神,较强的就业创业能力和可持续发展的能力,掌握物联网系统安装配置、调试、规划和实施等专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向软件和信息技术服务业和计算机、通信和其他电子设备制造业领域,能够从事物联网系统设备安装与调试、物联网系统运行管理与维护、物联网系统应用软件开发、物联网项目规划和施工管理、物联网技术支持工程师等工作的高技能人才。
(二)培养规格
1.坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
2.掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关行业文化,具有爱岗敬业的职业精神,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神;
3.掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的数学、英语、信息技术等文化基础知识,具有良好的人文素养与科学素养,具备职业生涯规划能力;
4.具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力,具有较强的集体意识和团队合作意识;
5.具有感知识别设备选型、装调、数据采集与运行维护的能力;
6.具有无线传输设备选型与装调及无线网络组建、运行维护与故障排查的能力;
7.具有嵌入式设备开发环境搭建、嵌入式应用开发与调测的能力;
8.具有物联网系统安装配置、调试、运行维护与常见故障维修的能力;
9.具有物联网移动应用开发、平台系统安装测试、数据应用处理和运行维护的能力;
10.具有初步的物联网工程项目施工规划、方案编制与项目管理的能力;
11.具有物联网云平台配置、测试、数据存储与管理的能力;
12.具有探索将5G、人工智能等现代信息技术应用于物联网技术领域的能力;
13.掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能;
14.掌握人工智能等新技术基本知识和信息检索、信息处理、信息分析、信息应用等关键技能,具备AI思维和使用AI工具解决实际问题的能力。
15.具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力,具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力;
16.掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能,达到国家大学生体质健康测试合格标准,养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯;具备一定的心理调适能力;
17.掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力,形成至少 1 项艺术特长或爱好;
18.树立正确的劳动观,尊重劳动,热爱劳动,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。
六、课程设置及要求
主要包括课程结构、课程体系和课程简介等三部分内容。
(一)课程结构





















































(二)课程体系
1.课证融合情况
表6-1 物联网应用技术专业职业技能等级(职业资格)证书与课程融合情况表
序号 | 职业技能等级(职业资格)证书名称 | 颁证单位 | 等级 | 证书考核内容 | 关联课程 |
1 | 传感网应用开发 | 北京新大陆时代教育科技有限公司 | 中级 | 基于BasicRF的无线通信、STM32微控制器、RS-485总线通信、CAN总线通信 | 无线传感网络技术与应用 |
WiFi数据通信、NB-IoT联网通信、LoRa通信 | 传感网应用开发实战 |
2 | 物联网安装调试员 | 人力资源和社会保障部 | 中级 | 电工电子基础知识、物联网系统基础知识 | 电工电路基础、电子技术基础 |
物联网应用场景认识、物联网应用场景认识 | 智能安防、物联网系统设计与实施 |
3 | 电子设计工程师 | 中国电子学会 | 中级 | 模电、数电、测试测量仪器的使用、电子元器件的选购与使用、单片机知识、电路设计等 | 电工电路基础、电子技术基础 |
电路综合设计、焊接并调试 | PCB设计与制作、电子工艺制图实训 |
4 | 物联网工程师 | CEAC信息化培训认证管理办公室 | 高级 | 物联网通识 | 物联网技术概论 |
物联网关键技术 | 嵌入式技术、无线传感网络技术与应用 |
2.课赛融合情况
表6-2 物联网应用技术专业职业技能大赛与课程融合情况表
序号 | 职业技能大赛名称 | 举办单位 | 等级 (国家/省级) | 大赛模块 | 关联课程 |
1 | 世界职业院校技能大赛 | 教育部 | 国家级 | 电路焊接 | 电子工艺制图实训 |
电路排障 | 电子技术基础 |
嵌入式编程 | 嵌入式技术 |
2 | 金砖国家职业技能大赛 | 教育部 | 国家级 | 电路识图 | 电子工艺制图实训 |
电路排障 | 电子技术基础 |
线路连接 | 电工电路基础 |
嵌入式编程 | 嵌入式技术 |
CC2530编程 | 无线传感网络技术应用 |
传感器选型 | 传感网应用开发实战 |
3 | 河北省职业院校技能大赛 | 河北省教育厅 | 省级 | 硬件电路原理图及PCB设计 | PCB设计与制作 |
硬件工艺及调试测试 | 电工电路基础、电子技术基础 |
硬件功能电路实现 | 单片机应用技术、嵌入式技术 |
课程名称 | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 | 课程思政元素 |
形势与政策 | 1.掌握形势与政策问题的基本理论和基础知识; 2.掌握党的路线方针政策的基本内容,了解中国特色社会主义进程中不断完善的政策体系; 3.培养学生正确分析形势和理解政策的能力,特别是对国内外重大事件、敏感问题、社会热点、难点、疑点问题的思考、分析和判断能力; 4.将对形势与政策的认识统一到党和国家的科学判断上和正确决策上,树立正确的世界观、人生观和价值观。 | 每学期按照《教育部高校“形势与政策”课教学要点(上下辑)》要求,选定授课专题。 | 1.教学方法:课程采用专题式、案例式、讨论式、情境教育等多种教学方式开展教学。6个学期均安排本课程教学。 2.考核方式:本课程考核采取“过程考核(60%)+结课考试(40%)”方式。过程考核:前五个学期的考核内容包括考勤考核、课堂表现、随堂小测等;第六个学期的过程考核来自于实践学习的进度和小测成绩。 | 思政课 |
思想道德与法治 | 1.准确理解马克思主义的人生观、价值观、道德观、法治观等基本理论内涵; 2.准确把握社会主义核心价值观与社会主义法治建设的关系; 3.准确掌握培育和践行社会主义核心价值观的精神实质; 4.准确理解社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的丰富内涵与实践要求; 5.能够筑牢理想信念之基,传承中华传统美德,弘扬中国精神,尊重和维护宪法法律权威,提升思想道德素质和法治素养。 | 1.担当复兴大任 成就时代新人 2.领悟人生真谛 把握人生方向 3.追求远大理想 坚定崇高信念 4.继承优良传统 弘扬中国精神 5.明确价值要求 践行价值准则 6.遵守道德规范 锤炼道德品格 7.学习法治思想 提升法治素养 | 1.教学方法:课程采用专题式、案例式、讨论式、情境教育等多种教学方式开展教学。 2.考核方式:课程考核成绩由过程性考核(60%)与期末理论综合闭卷考试(40%)共同构成。注重过程考核,通过考勤、课堂提问、课堂表现、单元作业、课堂随机小测、社会实践调查报告等形式,系统评价学生学习全过程,引导学生理论与实践并重,最终达到知行合一。
| 思政课 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1.引导学生全面了解中国共产党领导人民进行革命、建设、改革的历史进程、历史变革和历史成就; 2.准确把握马克思主义中国化时代化进程中形成的理论成果及其关系; 3.培养学生运用马克思主义立场观点和方法认识问题、分析问题和解决问题的能力; 4.培养学生运用理论思维的自觉性和主动性,激发学以致用的内生动力; 5.引导学生坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,为实现中华民族伟大复兴作出应有贡献。 | 导论 马克思主义中国化时代化的历史进程与理论成果 1.毛泽东思想及其历史地位 2.新民主主义革命理论 3.社会主义改造理论 4.社会主义建设道路初步探索的理论成果 5.中国特色社会主义理论体系的形成发展 6.邓小平理论 7.“三个代表”重要思想 8.科学发展观 | 1.教学方法:课程采取专题式、案例式、讨论式、情境教育等多种教学方式开展教学。 2.考核方式:平时成绩占比60%,期末闭卷考试成绩占比40%,注重过程考核,引导学生在学习过程中强化理论素养。 | 思政课 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 1.引导学生全面系统深入掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求; 2.帮助学生全面了解习近平新时代中国特色社会主义思想时代意义、理论意义、实践意义、世界意义; 3.推动学生深刻把握贯穿其中的马克思主义立场观点方法,不断提高马克思主义理论水平,增进政治认同、思想认同、情感认同,切实做到学思用贯通,知信行统一,努力成长为担当复兴大任的时代新人。 | 1.绪论 2.新时代坚持和发展中国特色社会主义 3.以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴 4.坚持党的全面领导 5.坚持以人民为中心 6.全面深化改革开放 7.推动高质量发展 8.社会主义现代化建设的教育、科技、人才战略 9.发展全过程人民民主 10.全面依法治国 11.建设社会主义文化强国 12.以保障和改善民生为重点加强社会建设 13.建设社会主义生态文明 14.维护和塑造国家安全 15.建设巩固国防和强大人民军队 16.坚持“一国两制”和推进祖国完全统一 17.中国特色大国外交和推动构建人类命运共同体 18.全面从严治党 19.结语 | 1.教学方法:课程采取专题式、案例式、讨论式、情境教育等多种教学方式开展教学。 2.考核方式:平时课堂成绩占比60%,期末闭卷考试成绩占比40%,注重过程考核,引导学生在学习过程中强化理论素养。 | 思政课 |
军事理论 | 1.通过军事课教学,让学生了解掌握军事基础知识和基本军事技能,增强国防观念、国家安全意识和忧患危机意识,弘扬爱国主义精神、传承红色基因; 2.理解国防内涵和国防历史,树立正确的国防观;了解我国国防体制、国防战略、国防政策以及国防成就,激发学生的爱国热情;熟悉国防法规、武装力量、国防动员的主要内容; 3.正确把握和认识国家安全的内涵,理解我国总体国家安全观,提升学生防间保密意识;深刻认识当前我国面临的安全形势; 4.了解军事思想的内涵和形成与发展历程,了解外国代表性军事思想,熟悉我国军事思想的主要内容、地位作用和现实意义,理解习近平强军思想的科学含义和主要内容; 5.了解战争内涵、特点、发展历程,理解新军事革命的内涵和发展演变,掌握机械化战争、信息化战争的概念; 6.了解信息化装备的内涵、分类、发展及对现代作战的影响,熟悉世界主要国家信息化装备的发展情况。 | 1.中国国防:国防的内涵、国防类型、国防历史与启示、现代国防观;国防法规体系、公民的国防权利与义务; 2.国家安全:国家安全的内涵、原则、总体安全观;我国地缘环境基本概况、地缘安全; 3.军事思想:军事思想的内涵、发展历程以及地位作用;外国军事思想的主要内容、特点以及代表性著作;中国古代军事思想的主要内容、特点以及代表性著作;毛泽东军事思想、邓小平新时期军队建设思想、江泽民国防和军队建设思想、胡锦涛国防和军队建设思想、习近平强军思想; 4.现代战争:战争的内涵、特点、发展的历程;新军事革命的内涵、发展演变、主要内容; 5.信息化装备:信息化装备的内涵、分类、对现代作战的影响以及发展趋势。 | 1.教学方法:借助信息化教学手段,以坚持课堂教学和教师面授在军事课教学中的主渠道作用,综合运用案例教学、视频教学、翻转课堂、微课学习、情景模拟等多种教学方法,开展线上线下混合式教学。 2.考核方式:军事理论考试由学校组织实施,考试成绩按百分制计分,根据卷面成绩、平时作业、考勤情况和课堂表现综合评定。其中期末理论综合考试(在线考试)占总成绩的50%,平时出勤情况、上课回答问题、完成线上线下作业、课内实践考核等形成性考核占总成绩的50%。 | 1.爱国奉献:强化家国意识,培养献身国防的精神; 2.忠诚担当:树立忠诚于党、报效祖国的理想信念; 3.纪律严明:增强组织纪律性,养成令行禁止的作风; 4.团结协作:弘扬集体主义精神,强化团队合作意识; 5.坚韧拼搏:锤炼吃苦耐劳、永不言弃的意志品质; 6.责任使命:明确保家卫国的责任,增强时代使命感; 7.崇军尚武:传承优良作风,崇尚英雄精神; 8.居安思危:增强忧患意识,筑牢国家安全观念。 |
大学生职业发展与就业指导I | 1.唤醒学生的职业生涯规划意识,引导学生为实现个人职业发展目标努力奋斗; 2.引导学生完成自我探索,让学生了解自己的气质、性格、职业兴趣、能力等人格特征,同时了解职业的特征、行业环境及常见的毕业去向类型; 3.使学生掌握生涯决策、职业生涯规划的方法和步骤,使学生具备职业生涯规划及管理的能力。 | 本课程共16学时,其中第一课堂12学时,第二课堂4学时,主要内容包括:认知职业、认知自我、职业定位、生涯决策、职业生涯规划的编制、大学生常见的毕业去向类型和创业基础知识。 | 1.教学方法:根据课程内容的特点选择教学方法,主要包括:讲授法、案例教学法等。 2.考核方式:考核分为平时成绩和期末成绩,其中平时成绩占70%,主要包括出勤、作业和小组讨论,期末成绩占30%,考核内容为个人职业生涯规划书的编制。 | 1.人生观:基层就业,服务人民,贡献社会; 2.理想信念:信仰马克思主义、中国特色社会主义共同理想、共产主义远大理想; 3.树立远大的职业理想:做好职业生涯规划,兢兢业业干好本职工作。 |
大学生职业发展与就业指导II | 1.为学生提供从求职准备到求职成功的全方位指导,包括就业观念与心理调适、简历制作、面试技巧、求职礼仪、就业权益保障等,帮助学生建立从应届毕业生到新员工的角色转换意识,提升其职业素养和就业竞争力; 2.使学生了解当前的就业形势与政策,了解求职的一般程序和签约流程等; 3.使学生掌握职位信息搜索、笔试、面试等求职技能,提高学生的沟通表达、自我管理和人际交往技能等。 | 本课程共22学时,其中第一课堂10学时,第二课堂12学时,主要内容包括:大学生就业观念与心理调适、就业信息的搜集、大学生就业政策与签约流程、求职材料的制作、求职技能与策略、就业权益与保障。 | 1.教学方法:根据课程内容的特点选择教学方法,主要包括:讲授法、案例教学法和现场教学法(模拟招聘)等。 2.考核方式:考核分为平时成绩和期末成绩,其中平时成绩占70%,主要包括出勤、课堂活动和小组讨论,期末成绩占30%,考核内容为个人求职简历的制作。 | 1.人生观:基层就业,服务人民,贡献社会; 2.理想信念:信仰马克思主义、中国特色社会主义共同理想、共产主义远大理想; 3.树立远大的职业理想:树立正确的就业观、职业观和职业道德观,更好的服务社会,践行人民邮政为人民的初心和使命。 |
体育 | 1.积极参与各种体育活动,基本形成自觉的锻炼习惯,基本形成终身体育意识,能够编制可行的个人锻炼计划,有一定的体育文化欣赏能力; 2.熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能,能科学地进行体育锻炼,提高自己的运动能力,掌握常见运动创伤的处置方法; 3.能测试和评价自身体质健康状况,掌握提高身体素质、全面发展体能的知识与方法,能合理选择人体需要的健康营养食品,形成健康生活方式,具有健康体魄; 4.自己能设置体育学习目标,自觉通过体育活动改善心理状态,克服心理障碍,养成乐观生活态度,能调节自己的情绪,能体验运动的乐趣和成功的感觉; 5.能表现出良好的体育道德和合作精神,正确处理竞争与合作的关系; 6.能独立制订适用于自身需要的健身运动处方,形成良好的体育锻炼习惯,有较高的体育文化素养和观赏水平; 7.积极的提高运动技术水平,发展自己的运动才能,能参加挑战性课外活动和运动竞赛; 8.能选择良好运动环境,提高自身科学锻炼能动。 9.形成良好的行为习惯。 | 1.跑跳投等基本田径运动技术和基本体操垫上技术; 2.身体素质练习及《国家大学生体质健康测试》项目 3.民族传统体育项目:二十四式简化太极拳 4.校园阳光体育活动 5.专项技术:基本技术、基本步法、组合技术、教学比赛 6.专项理论:竞赛规则、裁判法、竞赛编排 | 1.教学方法:以讲解示范、分组练习为主,结合信息化教学手段,培养学生参加体育运动的兴趣,通过教学比赛,深化“体教融合”,促进学生身体健康和心理健康全面发展。 2.考核方式:实施“课内外一体化”考核模式,将身体素质考核和技能(竞技)考核相结合,课堂考核与课外体育活动考核相结合,其中平时成绩占20%,校园阳光体育活动占20%,素质测试占20%,期末考试占40%。 | 1.政治导向:爱国主义、集体主义、文化自信; 2.核心价值观教育:文明、公平、法治; 3.社会主义道德教育:坚持不懈、拼搏精神、责任意识; 4.专业素养:团结协作、勇于挑战、竞争意识; 5.师德风范引导:诚信、守时、宣传正能量; 6.尊重科学、反邪教、培养科学精神; 7.尊重事物发展的规律,做到学以致用。 |
高等数学 | 1.理解函数的基本概念,掌握六类基本初等函数的概念和性质,能够运用函数知识对相应实际问题建立函数模型; 2.理解极限的概念,掌握极限的运算法则,能够熟练计算一般函数的极限; 3.理解导数与微分的概念,掌握导数与微分的运算法则,能够熟练计算一般函数的导数与微分; 4.掌握洛必达法则求解极限的方法;会判断函数单调性和极值;掌握求解闭区间上连续函数最值的方法,能够求解最值的实际问题。 5.理解不定积分的概念,掌握不定积分的基本公式,能够利用不定积分的积分方法求解简单不定积分问题。 6.理解定积分的概念,熟练掌握牛顿-莱布尼兹公式,掌握定积分的换元积分法和分部积分法,能够熟练计算简单函数的定积分。 7.掌握定积分求平面图形的面积、旋转体的体积等实际问题。 | 1.函数:函数的基本概念,基本初等函数的概念和性质,复合函数的分解,初等函数的概念; 2.极限和连续:数列和函数极限的概念,极限计算,无穷大和无穷小,连续和间断点; 3.导数与微分:导数概念,导数的几何意义,导数公式,导数计算,微分的概念和计算; 4.导数的应用:洛必达法则,函数的单调性和极值,曲线的凹凸性和拐点,闭区间上连续函数最值的计算和实际应用案例; 5.不定积分:不定积分的概念和性质,基本的积分公式,不定积分的计算; 6.定积分的概念和性质,定积分的计算,定积分的应用。 | 1.教学方法:借助信息化教学手段,以高等数学基本知识为主线,综合运用问题驱动、案例教学、讲练结合和翻转课堂等多种教学方法,开展线上线下混合式教学。 2.考核方式:过程性评价与结果性评价相结合,其中过程性评价占比为50%,结果性评价占比为50% 。过程评价包括出勤情况、课堂表现、MOOC学习情况、完成线上线下作业、阶段测试等;结果性评价为卷面闭卷考试。 | 1.科学精神养成,严谨的逻辑推理过程; 2.辩证唯物主义教育,极限思想的对立统一,函数与反函数的辩证关系; 3.团队协作精神,数学问题合作解决; 4.创新精神与探索意识,微积分的理论引入; 5.数学文化与民族自信,近代中国数学发展; 6.爱国主义情怀,现代数学强国梦想。 |
英语I | 1.掌握约2300-2600个单词及常用词组; 2.掌握基本的英语语法、语篇和语用知识; 3.具备必要的英语听、说、读、看、写、译技能; 4.能识别、运用恰当的体态语言和多媒体手段,根据语境运用合适的策略,理解和表达口头和书面话语的意义,有效完成日常生活和职场情境中的沟通任务; 5.能通过英语学习获得多元文化知识,通过文化比较加深对中华文化的理解,继承中华优秀文化,能用英语讲述中国故事、传播中华文化; 6.掌握必要的跨文化知识,能够有效完成跨文化沟通任务; 7.通过分析英语口头和书面话语,能辨析语言和文化中的具体现象,了解抽象与概括、分析与综合、比较与分类等思维方法,具有一定的逻辑、思辨和创新思维水平; 8.树立正确的英语学习观,具有明确的英语学习目标,能够有效规划学习时间和学习任务,运用恰当的英语学习策略,制订学习计划、选择学习资源、监控学习过程、评价学习效果; 9.能根据升学、就业等需要,采取恰当的方式方法,运用英语进行终身学习。 | 1.问候及打招呼 2.道歉及感谢 3.问路与指路 4.守时观念 5.天气及气候变化 6.运动 7.节日 8.健康 | 1.教学方法:借助信息化教学手段,以职场通用英语相关的知识和技能为主线,综合运用任务教学、合作教学、情景教学、对比教学、案例教学等多种教学方法,开展线上线下混合式教学。 2.考核方式:课程考核包括过程性考核及终结性考核,各占比50%。其中,过程性考核包括出勤情况、上课回答问题、完成线上线下作业、平时小测等。 | 1.习近平新时代中国特色社会主义思想; 2.党的二十大精神; 3.社会主义核心价值观; 4.中国优秀传统文化; 5.职业素养与精神。 |
英语II | 1.掌握约2700-3000个单词及常用词组; 2.掌握基本的英语语法、语篇和语用知识; 3.具备必要的英语听、说、读、看、写、译技能; 4.能识别、运用恰当的体态语言和多媒体手段,根据语境运用合适的策略,理解和表达口头和书面话语的意义,有效完成日常生活和职场情境中的沟通任务; 5.能通过英语学习获得多元文化知识,通过文化比较加深对中华文化的理解,继承中华优秀文化,能用英语讲述中国故事、传播中华文化; 6.掌握必要的跨文化知识,能够有效完成跨文化沟通任务; 7.通过分析英语口头和书面话语,能辨析语言和文化中的具体现象,了解抽象与概括、分析与综合、比较与分类等思维方法,具有一定的逻辑、思辨和创新思维水平; 8.树立正确的英语学习观,具有明确的英语学习目标,能够有效规划学习时间和学习任务,运用恰当的英语学习策略,制订学习计划、选择学习资源、监控学习过程、评价学习效果; 9.能根据升学、就业等需要,采取恰当的方式方法,运用英语进行终身学习。 | 1.食宿安排 2.饮食文化 3.旅行计划与安排 4.邀请 5.谈论网络 6.购物 7.告别 8.谈论职业 | 1.教学方法:借助信息化教学手段,以职场通用英语相关的知识和技能为主线,综合运用任务教学、合作教学、情景教学、对比教学、案例教学等多种教学方法,开展线上线下混合式教学。 2.考核方式:课程考核包括过程性考核及终结性考核,各占比50%。其中,过程性考核包括出勤情况、上课回答问题、完成线上线下作业、平时小测等。 | 1.习近平新时代中国特色社会主义思想; 2.党的二十大精神; 3.社会主义核心价值观; 4.中国优秀传统文化; 5.职业素养与精神。 |
